
EL CATACLISMO de Alamuerte está provocando niveles de destrucción insólitos en Azeroth, ¡pero por suerte también nos trae un mapa de recompensas totalmente nuevo! Cuando se actualice el mapa de recompensas tras el lanzamiento de EL CATACLISMO, todos los jugadores recibiréis automáticamente las recompensas sin recoger del itinerario gratuito y del pase de taberna (si lo comprasteis) actuales, tras lo cual un mapa de recompensas de EL CATACLISMO totalmente nuevo lo sustituirá.
¡Echa un vistazo a todas las recompensas que te están esperando!

Mapa de recompensas de EL CATACLISMO
El mapa de recompensas gratuito de EL CATACLISMO incluirá 14 cartas doradas y la carta legendaria Genn Rey Maldito*. Entre otros regalos, también habrá un esbirro legendario Colosal aleatorio de EL CATACLISMO, una carta legendaria aleatoria, una carta épica aleatoria, entradas de taberna, y un montón de oro y sobres.
* Las 14 cartas doradas (dos copias de cada una de siete cartas diferentes de la expansión) y la carta legendaria Genn Rey Maldito que se consiguen en el mapa de recompensas gratuito no se pueden crear ni desencantar.
Pase de taberna de EL CATACLISMO
Cuando publiquemos EL CATACLISMO, habrá disponible un pase de taberna nuevo, ¡con nuevas recompensas cosméticas, aumentos de PE y sobres de la expansión! Obtén el pase de taberna en cualquier momento para recibir inmediatamente un aumento del 10 % de PE durante toda la expansión EL CATACLISMO, y todos los objetos hasta tu nivel actual en el mapa de recompensas de pago. ¡Desbloquea las recompensas aún más rápido!
A medida que avances por el pase de taberna durante la expansión EL CATACLISMO, podrás obtener las siguientes recompensas*:
- Aumentos de PE adicionales
- Carta legendaria Archimago Kalec de diamante
- Carta Colosal legendaria Onyxia alzada distintiva
- Carta legendaria Maestro de guerra Cuerno Negro dorada
- Carta legendaria Genn Rey Maldito dorada
- 2x carta épica Triunfo de Medivh dorada
- 2x carta épica Gigante gronn distintiva
- 2x carta común Técnica obsesiva distintiva
- 2x carta común Animación experimental distintiva
- 2x carta común Bastardo drakeadon distintiva
- 1x nueva moneda cosmética
- 1x nuevo dorso de carta
- 8x nuevo aspecto de héroe
- 1x sobre dorado de EL CATACLISMO
- 1x sobre dorado de Los Portales del Tiempo
- 4x sobre de EL CATACLISMO
* Las cartas conseguidas a través del pase de taberna no se pueden crear ni desencantar.
Consulta la lista completa de recompensas del mapa gratuito y el pase de taberna en la siguiente tabla:
| Nivel | PE para el nivel | PE totales | Mapa gratuito | Pase de taberna |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1x carta de esbirro Colosal legendaria aleatoria de EL CATACLISMO | Aumento de PE del 10 % |
| 2 | 100 | 100 | 1x sobre de EL CATACLISMO | 1x carta legendaria Archimago Kalec de diamante |
| 3 | 100 | 200 | 1x sobre de EL CATACLISMO | 2x carta común Bastardo drakeadon distintiva |
| 4 | 150 | 350 | 2x carta común Cría transportadora dorada | Dorso de carta de Faucemagma |
| 5 | 150 | 500 | 1x sobre de EL CATACLISMO | Aspecto de héroe básico del modo con rango Lady Sinestra (pícaro) |
| 6 | 225 | 725 | 2x Tiradora del campo de batalla dorada | 1x sobre de EL CATACLISMO |
| 7 | 225 | 950 | 1x sobre de EL CATACLISMO | 1x sobre de EL CATACLISMO |
| 8 | 300 | 1250 | 2x carta común Huevo crepuscular dorada | 1x sobre de EL CATACLISMO |
| 9 | 300 | 1550 | 1x sobre de EL CATACLISMO | 1x sobre de EL CATACLISMO |
| 10 | 325 | 1875 | 1x carta épica aleatoria | 1x carta legendaria Triunfo de Medivh dorada |
| 11 | 325 | 2200 | 1x sobre de EL CATACLISMO | |
| 12 | 350 | 2550 | 50 de oro | |
| 13 | 350 | 2900 | 1x carta poco común Madre de linaje Escamaoscura dorada | |
| 14 | 375 | 3275 | 1x sobre de EL CATACLISMO | |
| 15 | 375 | 3650 | Dorso de carta de EL CATACLISMO | Aspecto de héroe básico del modo con rango Leyara asesina (druida) |
| 16 | 400 | 4050 | 50 de oro | |
| 17 | 400 | 4450 | 1x sobre de EL CATACLISMO | |
| 18 | 425 | 4875 | 1x sobre de Los Portales del Tiempo | |
| 19 | 425 | 5300 | 50 de oro | |
| 20 | 450 | 5750 | 1x carta legendaria Genn Rey Maldito | Aumento de PE del 15 % |
| 21 | 450 | 6200 | 50 de oro | |
| 22 | 550 | 6750 | 50 de oro | |
| 23 | 600 | 7350 | 1x carta poco común Madre de linaje Escamaoscura dorada | |
| 24 | 650 | 8000 | 50 de oro | |
| 25 | 675 | 8675 | 1x sobre de Los Portales del Tiempo | 1x carta épica Triunfo de Medivh dorada |
| 26 | 675 | 9350 | 50 de oro | |
| 27 | 875 | 10 225 | 50 de oro | |
| 28 | 875 | 11 100 | 1x carta poco común Círculo de la Arboleda Salvaje dorada | |
| 29 | 1000 | 12 100 | 50 de oro | |
| 30 | 1100 | 13 200 | 1x entrada de taberna | 2x carta poco común Monstruosidad retorcida distintiva |
| 31 | 1200 | 14 400 | 50 de oro | |
| 32 | 1200 | 15 600 | 50 de oro | |
| 33 | 1250 | 16 850 | 1x carta poco común Círculo de la Arboleda Salvaje dorada | |
| 34 | 1250 | 18 100 | 50 de oro | |
| 35 | 1300 | 19 400 | 1x sobre de Los Portales del Tiempo | Aspecto de héroe básico del modo con rango Gelbin infiltrado (paladín) |
| 36 | 1300 | 20 700 | 50 de oro | |
| 37 | 1350 | 22 050 | 50 de oro | |
| 38 | 1350 | 23 400 | 1x carta poco común Incinerar dorada | |
| 39 | 1400 | 24 800 | 50 de oro | |
| 40 | 1400 | 26 200 | 1x sobre de Los Portales del Tiempo | 1x carta legendaria Maestro de guerra Cuerno Negro dorada |
| 41 | 1450 | 27 650 | 50 de oro | |
| 42 | 1450 | 29 100 | 50 de oro | |
| 43 | 1500 | 30 600 | 1x carta poco común Incinerar dorada | |
| 44 | 1500 | 32 100 | 50 de oro | |
| 45 | 1550 | 33 650 | 1x entrada de taberna | Aspecto de héroe básico del modo con rango Godfrey alzado (brujo) |
| 46 | 1550 | 35 200 | 50 de oro | |
| 47 | 1600 | 36 800 | 50 de oro | |
| 48 | 1600 | 38 400 | 1x sobre de EL CATACLISMO | |
| 49 | 1650 | 40 050 | 1x entrada de taberna | |
| 50 | 1650 | 41 700 | 1x carta legendaria aleatoria | Aspecto completo del modo con rango Faucemagma (cazador) |
| 51 | 1700 | 43 400 | 75 de oro | |
| 52 | 1700 | 45 100 | 75 de oro | |
| 53 | 1750 | 46 850 | 75 de oro | |
| 54 | 1750 | 48 600 | 75 de oro | |
| 55 | 1800 | 50 400 | 1x sobre de EL CATACLISMO | 1x carta legendaria Genn Rey Maldito dorada |
| 56 | 1800 | 52 200 | 75 de oro | |
| 57 | 1850 | 54 050 | 75 de oro | |
| 58 | 1850 | 55 900 | 75 de oro | |
| 59 | 1900 | 57 800 | 75 de oro | |
| 60 | 1900 | 59 700 | 1x sobre de EL CATACLISMO | Aspecto de héroe básico del modo con rango Aranna Protectora de Frondavil (cazador de demonios) |
| 61 | 1950 | 61 650 | 75 de oro | |
| 62 | 1950 | 63 600 | 75 de oro | |
| 63 | 2000 | 65 600 | 75 de oro | |
| 64 | 2000 | 67 600 | 75 de oro | |
| 65 | 2050 | 69 650 | 1x carta épica Enfrentarse al tol’vir dorada | Aspecto de héroe básico del modo con rango Tavish explorador de Pico Tormenta (cazador) |
| 66 | 2050 | 71 700 | 75 de oro | |
| 67 | 2125 | 73 825 | 75 de oro | |
| 68 | 2125 | 75 950 | 75 de oro | |
| 69 | 2250 | 78 200 | 75 de oro | |
| 70 | 2250 | 80 450 | 1x sobre de EL CATACLISMO | Aumento de PE del 20 % |
| 71 | 2375 | 82 825 | 75 de oro | |
| 72 | 2375 | 85 200 | 75 de oro | |
| 73 | 2500 | 87 700 | 75 de oro | |
| 74 | 2500 | 90 200 | 75 de oro | |
| 75 | 2500 | 92 700 | 1x carta épica Enfrentarse al tol’vir dorada | 2x carta épica Gigante gronn distintiva |
| 76 | 2500 | 95 200 | 100 de oro | |
| 77 | 2500 | 97 700 | 100 de oro | |
| 78 | 2500 | 100 200 | 100 de oro | |
| 79 | 2500 | 102 700 | 100 de oro | |
| 80 | 2500 | 105 200 | 100 de oro | 1x sobre dorado de Los Portales del Tiempo |
| 81 | 2500 | 107 700 | 100 de oro | |
| 82 | 2500 | 110 200 | 100 de oro | |
| 83 | 2500 | 112 700 | 100 de oro | |
| 84 | 2500 | 115 200 | 100 de oro | |
| 85 | 2500 | 117 700 | 100 de oro | Aspecto de héroe básico del modo con rango Rokara Roca Negra (guerrero) |
| 86 | 2500 | 120 200 | 100 de oro | |
| 87 | 2500 | 122 700 | 100 de oro | |
| 88 | 2500 | 125 200 | 100 de oro | |
| 89 | 2500 | 127 700 | 100 de oro | |
| 90 | 2500 | 130 200 | 150 de oro | Moneda Destrozada |
| 91 | 2500 | 132 700 | 150 de oro | |
| 92 | 2500 | 135 200 | 150 de oro | |
| 93 | 2500 | 137 700 | 150 de oro | |
| 94 | 2500 | 140 200 | 150 de oro | |
| 95 | 2500 | 142 700 | 150 de oro | 1x sobre dorado de EL CATACLISMO |
| 96 | 2500 | 145 200 | 150 de oro | |
| 97 | 2500 | 147 700 | 150 de oro | |
| 98 | 2500 | 150 200 | 150 de oro | |
| 99 | 2500 | 152 700 | 150 de oro | |
| 100 | 2500 | 155 200 | Aspecto de héroe a elegir | 1x carta legendaria Onyxia alzada distintiva2x carta común Técnica obsesiva distintiva2x carta común Animación experimental distintiva |
| 101-130 | 1325-1475 | […] | 50 de oro | |
| 131-400 | 1500 | 0 | 50 de oro |
Cartas distintivas como premio de logro
Avanza en el logro Coleccionista legendario para obtener dos copias de cada una de estas cartas distintivas: ¡Superviviente resguardado e Infusión vil!


Nuevas monedas cosméticas
EL CATACLISMO trae dos nuevas monedas cosméticas: la moneda Destrozada y la moneda de Alexstrasza. La moneda Destrozada se consigue al alcanzar el nivel 90 del mapa de recompensas con el pase de taberna. La moneda de Alexstrasza se consigue al completar el logro «Destrucción total», que consiste en coleccionar 135 cartas de EL CATACLISMO.


Explora más artículos de Hearthstone:
